• Inicio
  • Blog
  • Creandolared
  • Buscar
  • Ingresar
  • Registrarse

    • Hack x Crack - Comunidad de Seguridad informática »
    • Seguridad Informatica »
    • Hacking »
    • Data from 553 Million Facebook Accounts
    ¿Quieres aprender de páginas web? Visita la comunidad Creandolared
    • Imprimir
    Páginas: [1]   Ir Abajo

    Autor Tema: Data from 553 Million Facebook Accounts  (Leído 312 veces)

    Desconectado R3LI4NT

    • { L3 } Über
    • ***
    • Mensajes: 160
    • El poder del usuario radica en su ANONIMATO.
      • Ver Perfil
      • GitHub
    Data from 553 Million Facebook Accounts
    « en: Abril 06, 2021, 11:24:56 pm »
    Ubicación -  Número de usuarios expuestos

    Código: Text
    1. 1 Afghanistan 558,393
    2. 2 Africa 14,323,766
    3. 3 Angola 50,889
    4. 4 Albania 506,602
    5. 5 Algeria 11,505,898
    6. 6 Argentina 2,347,553
    7. 7 Austria 1,249,388
    8. 8 Australia 7,320,478
    9. 9 Azerbaijan 99,472
    10. 10 Bahrain 1,450,124
    11. 11 Bangladesh 3,816,339
    12. 12 Belgium 3,183,584
    13. 13 Bolivia 2,959,209
    14. 14 Botswana 240,606
    15. 15 Brazil 8,064,916
    16. 16 Brunei 213,795
    17. 17 Bulgaria 432,473
    18. 18 Burkina Faso 6,413
    19. 19 Burundi 15,709
    20. 20 Cambodia 2,838
    21. 21 Cameroon 1,997,658
    22. 22 Canada 3,494,385
    23. 23 Chile 6,889,083
    24. 24 China 670,334
    25. 25 Colombia 17,957,908
    26. 26 Costa Rica 1,464,002
    27. 27 Croatia 659,115
    28. 28 Cyprus 152,321
    29. 29 Czech Republic 1,375,988
    30. 30 Denmark 639,841
    31. 31 Djibouti 14,327
    32. 32 Ecuador 310,259
    33. 33 Egypt 44,823,547
    34. 34 El Salvador 4,779
    35. 35 Estonia 87,533
    36. 36 Ethiopia 12,753
    37. 37 Fiji 5,364
    38. 38 Finland 1,381,569
    39. 39 France 19,848,559
    40. 40 Georgia 95,193
    41. 41 Germany 6,054,423
    42. 42 Ghana 1,027,969
    43. 43 Greece 617,722
    44. 44 Guatemala 1,645,068
    45. 45 Haiti 15,407
    46. 46 Honduras 16,142
    47. 47 Hong Kong 2,937,841
    48. 48 Hungary 377,045
    49. 49 Iceland 31,343
    50. 50 India 6,162,450
    51. 51 Indonesia 130,331
    52. 52 Iran 301,723
    53. 53 Iraq 17,116,398
    54. 54 Ireland 1,449,919
    55. 55 Israel 3,956,428
    56. 56 Italy 35,677,323
    57. 57 Jamaica 385,890
    58. 58 Japan 428,625
    59. 59 Jordan 3,105,988
    60. 60 Kazakhstan 3,214,990
    61. 61 Kuwait 4,468,134
    62. 62 Lebanon 1,829,661
    63. 63 Libya 4,204,514
    64. 64 Lithuania 220,160
    65. 65 Luxembourg 188,201
    66. 66 Macao 414,228
    67. 67 Malaysia 11,675,894
    68. 68 Maldives 86,337
    69. 69 Malta 115,366
    70. 70 Mauritius 848,558
    71. 71 Mexico 13,330,561
    72. 72 Moldova 46,237
    73. 73 Morocco 18,939,198
    74. 74 Namibia 409,356
    75. 75 Netherlands 5,430,388
    76. 76 Nigeria 9,000,131
    77. 77 Norway 475,809
    78. 78 Oman 5,048,532
    79. 79 Palestine 3,367,576
    80. 80 Panama 1,502,310
    81. 81 Peru 8,075,317
    82. 82 Philippine 879,699
    83. 83 Poland 2,669,381
    84. 84 Portugal 2,277,361
    85. 85 Puerto Rico 130,586
    86. 86 Qatar 2,526,694
    87. 87 Russia 9,996,405
    88. 88 Saudi Arabia 28,804,686
    89. 89 Serbia 162,898
    90. 90 Singapore 3,073,009
    91. 91 Slovenia 229,039
    92. 92 South Korea 121,744
    93. 93 Spain 10,894,206
    94. 94 Sudan 9,464,772
    95. 95 Sweden 1,092,140
    96. 96 Switzerland 1,592,039
    97. 97 Syria 6,939,528
    98. 98 Taiwan 734,807
    99. 99 Tunisia 39,526,412
    100. 100 Turkey 19,638,821
    101. 101 Turkmenistan 16,279
    102. 102 United Arab Emirates 6,978,927
    103. 103 United Kingdom 11,522,328
    104. 104 Uruguay 1,509,317
    105. 105 USA 32,315,282
    106. 106 Yemen 4,617,359
    107.  


    Check if your email or phone is in a data breach
    [Verifique si su correo electrónico o teléfono tiene una violación de datos]



    Link: https://haveibeenpwned.com/
    « Última modificación: Abril 07, 2021, 03:46:19 pm por R3LI4NT »
    En línea

    • Imprimir
    Páginas: [1]   Ir Arriba
    • Hack x Crack - Comunidad de Seguridad informática »
    • Seguridad Informatica »
    • Hacking »
    • Data from 553 Million Facebook Accounts
     

    • SMF | SMF © 2013, Simple Machines
    • XHTML
    • RSS
    • WAP2
    Va un mudo y le dice a un sordo: Hack x Crack usa cookies. Pues eso... Learn more